
| 日時 |
8月11日〜13日 |
目的地 |
信州 若狭 |
幹事 |
BMW R1150GS adventure |
参加予定者 |
BMW R1150GS |
| HONDA CB1100RS | |
| BMW R1250RT(浜街道) | |
| BMW R1250RT(CB−SB) | |
HONDA VARADERO |
|
| BMW R1250GS adventure | |
| HONDA CBF1000 | |
KAWASAKI Ninja ZX−14 |
|
| SUZUKI EVERY |
| 地名 ルート |
距離 | 料金 | |||
| 8/11(金) | |||||
| 高松中央 | 鴻ノ池SAに | ||||
| 4:00 | 津田SA | ||||
| 5:30 | 三木JCT | ||||
| 草津PA 給油 | |||||
| 8:30 | 小牧JST | ||||
| 伊那IC | 516 | \8,330 | |||
| R3691 | 14 | ||||
| 11:00 | 高遠 そば | ||||
| R152 | 48 | ||||
| 13:00 | 大門峠 | パス | |||
| K40、K194、K460、 | 39 | ||||
| 15:30 | 美ヶ原(高原美術館) | ||||
| K67 アザレアライン | 33 | ||||
| 16:00 | 松本 | ||||
| R19 | 42 | ||||
| 17:00 | さぎり荘 | ||||
| 026−264−2103 | |||||
| 長野市信州新町日原西300-1 | |||||
| 8/12(土) | |||||
| 8:00 | さぎり荘 | ||||
| K394、31、306、321、278、 | 65 | ||||
| R158(野麦) | |||||
| 9:30 | 風穴の里 | ||||
| R158 | 71 | ||||
| 11:00 | ななもり清見 | ||||
| R158 | 87 | ||||
| 14:00 | 九頭竜 | ||||
| R158、8、27、162 | 162 | 上志比IC−若狭上中IC \2060 98.2q | |||
| 17:30 | 宿 うらたに | ||||
| 0770−52−2853 | |||||
| 福井県小浜市宇久6-9 | |||||
| 8/13(日) | |||||
| 8:00 | |||||
| k1、R173、K59、R9、K710、K97 | 101 | ||||
| 10:30 | 黒豆の館 | ||||
| R176、R372 | 35 | ||||
| 竜野社IC | |||||
| 穴栗JCT | |||||
| 播磨JCT | |||||
| 倉敷JCT | |||||
| 鴻ノ池SA | 163 | \6,590 | 〜坂出北 |






















エンゼルラインは空いてなかったので半島を一回り

舞鶴の海産物店で

